Eredményeim

Egyéni legjobbak (PB):

ASZFALT

Megnevezés Táv Idő Mikor Hol ELŐZŐ "PB"
Félmaraton 21 km 1:40:09 2016.04.09 Baja 1:43:51 2008.11.16
Maraton 42 km 3:32:31 2016.05.15 Keszthely 3:38:38 2013.05.19
  50 KM 50 km 4:35:13 2013.04.06 Kisbér (részidő) 4:49:02 2010.04.10
100 KM 100 km 10:27:53 2013.04.06 Kisbér 10:49:48 2010.04.10
  6 ÓRA 63,570 km 6:00:00 2010.03.27 Veszprém nincs nincs
12 ÓRA 95,197 km 12:00:00 2007.09.08 Csákvár nincs nincs
24 ÓRA 185,986 km 24:00:00 2015.09.19 Brugg (Svájc) 172,772 2011.04.16.
48 ÓRA 250,241 km 48:00:00 2017.09.29 Balatonfüred nincs nincs
Ultrabalaton 212 km 25:54:22 2011.06.25 Tihany 30:40:00 2009.06.20
Ultrabalaton 221 km 29:27:34 2016.05.28 Balatonaliga 31:08:52 2015.05.30
Bécs-Pozsony-Budapest 320 km 35:33:16 2008.10.23 Bécs-Budapest nincs nincs
BSI Balaton Szupermaraton 195 km 17:57:36 2013.03.24 Siófok-Siófok 18:09:36 2010.03.21
Békéscsaba - Arad - Békéscsaba 200 km 24:48:18 2014.05.17      

 

TEREP

Megnevezés Táv Szint Idő Mikor Hol
Téli Mátra XL 39,6 km 1599 m 6:10:00 2008.01.26 Mátrafüred
Egerszegi Hegyi Maraton 40,9 km 720 m 4:14:40 2009.12.31 Zalaegerszeg
Mátrabérc Trail 58,2 km 2800 m 10:05:33 2012.04.22 Sirok
Budapest Terep Ultra Kupa 86 km 3063 m 12:47:47 2012.07.21 Budapest
Piros 85 87,66 km 3205 m 12:08:46 2017.10.28 Budapest
Kinizsi Százas 100 km 2930 m 16:53:58 2012.05.19 Budapest
Tuscany Crossing 103 km 3200 m 14:28:42 2016.04.23 Castiglione d'Orcia (ITA)
Terep Százas 104,6 km 3582 m 15:45:36 2014.05.10 Budapest
Ultra Trail Sico 111 km 3670 m 21:36:37 2018.02.24 Conexia (POR)
Ultra Trail Hungary 112 km 4200 m 19:29:00 2018.05.20 Szentendre
Lavaredo Ultra Trail 121 km 5802 m 27:01:15 2018.06.22 Cortina (ITA)
Mátra 115 127 km 6550 m 27:19:32 2016.06.04 Kisnána
Rockenbauer 130 132 km 2640 m 23:15:00 2012.08.04 Nagykanizsa
Ultra Trail Mont Blanc 170 km 9789 m 45:06:16 2018.08.31-02 Chamonix
Kazinczy 200 206,5 km 7340 m 43:49:00 2016.06.17-19 Sátoraljaújhely

 

Hivatalos eredményeim:

 

  Versenyeim voltak:

2023
2023.09.02 Szőllőskör 50 km 5:06:01
2023.09.09 Cserszegtomajfutás 23,4 km 2:12:03
2023.09.17 Kis-Balaton Kör 35 km 3:24:56
2023.10.07 Vadlán Ultra Terep 50 km 6:01:12
2023.10.21 Dromos Athanaton (görög) 142 km 21:39:57
2023.11.18 Siófok félmaraton 21,095 km 1:52:26
2023.11.25 Tanúhegyek nyomában 42,3 km 6:26:00
       
2021
2021.03.13

Balathlon Ultramaraton 211 km

149 km 23:52:00
2021.09.24 Spartathlon 246 km 157 km 22:52:00
2021.10.16 Komárom maraton 42,195 km 4:38:00
2020
2020.01.11.

Athén Ultramarathon Festival

181 km 24:00:00
2020.03.05. Balaton kör (1.nap) 48,45 km 4:59:21
2020.03.06. Balaton kör (2.nap) 53,2 km 5:57:52
2020.03.07. Balaton kör (3.nap) 43,6 km 4:54:34
2020.03.08. Balaton kör (4.nap) 51,2 km 5:53:30
2020.03.05-08. Balaton kör 196,45 km 21:45:17
2020.10.02. Ultrabalaton 221 km 102 km 13:20:00
2019
2019.01.19.

Athén Ultramarathon Festival

158,891 km 24:00:00
2019.01.19. Révbér félmaraton 21,095 km 1:51:18
2019.05.11. Ultrabalaton 221 km 146,2 km 21:12:02
2019.06.09. Ultra Trilhos dos Abutres (Portugália) 44,92 km (2154 m) 8:03:35
2019.08.28. TDS - Ultra Trail Mont-Blanc - 145 km 74,7 km (4848 m) 18:49:08
2019.10.05. Vadlán Ultra Terep 50 km (1500 m) 5:58:58
2019.10.19. Cappadocia Ultra Trail 119 km (3600 m) 21:07:33
2019.11.17. Siófok félmaraton 21,095 km 2:08:23
2019.11.24. Lenti félmaraton 21,095 km 1:46:26
2019.11.30. Tanúhegyek nyomában 42 km (1600 m) 5:44:50
2018
2018.02.24.

Ultra Trail SICO - Portugália

111 km (3670m) 21:36:37
2018.04.22. Vienna City Marathon 42,195 km 3:50:05
2018.05.01. Ajka - Liget Félmaraton 21,095 km 1:43:16
2018.05.06. Zalaegerszeg-Keszthely 59,5 km 6:56:29
2018.05.20. Ultra Trail Hungary 112 km (4200 m) 19:29:00
2018.06.22. Lavaredo Ultra Trail - Italy 121 km (5802 m) 27:01:15
2018.08.31. Ultra Trail Mont Blanc 170 km (9789 m) 45:06:16
2018.09.28. Spartathlon 246 km 164,5 km (2000 m) 23:35:00
2018.10.06. Vadlán Ultra Terep 108 km (3000 m) 18:55:00
2017
2017.03.23 Balaton kör (1.nap) 48,2 km 4:21:34
2017.03.24

Balaton kör (2.nap)

52,9 km 5:21:49
2017.03.25

Balaton kör (3.nap)

45,2 km 4:09:55
2017.03.26

Balaton kör (4.nap)

49,2 km 5:36:44
2017.03.23-26

Balaton kör

193,3 km 19:30:02
2017.04.01 Baja Kikelet Félmaraton 21,095 km 1:45:08
2017.05.07 Zalaegerszeg-Keszthely 59,5 km 6:19:33
2017.05.20 Ultrabalaton 221 km 167,7 km 21:29:34
2017.06.04 Keszthelyi Kilometerek 42,195 km 3:45:38
2017.06.18 Lenti Csúcstámadás 21,095 km 1:48:52
2017.09.16 Bonyhád-Bátaszék (párban) 24,0 km 1:56:29
2017.09.24 Varsói Maraton 42,195 km 3:45:09
2017.09.29 EMU 48 h - Balatonfüred 250,241 km 48:00:00
2017.10.07    Vadlán Ultra Trail 104 kmm 17:40:00
2017.10.28 Piros 85 terepfutás 87,66 km 12:08:46
2017.11.19 Lenti Félmaraton 21,095 km 1:58:35
2017.11.25 Tanúhegyek nyomában 42 km 6:57:00
2016
2016.03.17.

Balaton kör (1.nap)

48,2 km 4:12:32
2016.03.18.

Balaton kör (2.nap)

52,9 km 4:55:00
2016.03.19.

Balaton kör (3.nap)

45,2 km 4:13:17
2016.03.20.

Balaton kör (4.nap)

49,2 km 4:42:20
2016.03.17-20.

Balaton kör

194,5 km 18:03:42
2016.04.09. Baja Kikelet Félmaraton 21,095 km 1:40:09
2016.04.23. Tuscany Crossing (ITA) 103,0 km (3200 m) 14:28:42
2016.05.15. Keszthelyi Kilometerek 42,195 km 3:32:31
2016.05.28. Ultrabalaton 221 km 220,9 km 29:27:34
2016.06.04. Mátra 115 127,0 km (6550 m) 27:19:32
2016.06.17-19. Kazinczy - 200 206,5 km (7340 m) 43:49:00
2016.06.25. Vonyarci Nyargalás 12 km 1:00:10
2016.08.13. Korintosz.hu_Szekszárd-Baja 81 km 8:59:34
2016.09.30. Spartathlon 246 km 154 km 21:18:00
2015
2015.03.19.

Balaton kör (1.nap)

48,2 km 4:50:24
2015.03.20.

Balaton kör (2.nap)

52,9 km 5:27:56
2015.03.21.

Balaton kör (3.nap)

43,6 km 4:19:47
2015.03.22.

Balaton kör (4.nap)

49,5 km 5:22:59
2015.03.19-22.

Balaton kör

194,2 km 20:00:06
2015.05.24. Keszthelyi Kilometerek 42,195 km 4:27:50
2015.05.30-31. Ultrabalaton 221 km 220,9 km 31:08:52
2015.08.15. Korintosz.hu_Szekszárd-Baja 81 km 8:58:26
2015.08.16. Baja-Zombor 61 km 7:53:00
2015.09.19-20. Brugg (Svájc) 185,986 km 24:00:00
2015.09.27-28. "PRIVÁT SPARTATHLON"    
2015.10.31. Piros 85 terepfutás 89 km 13:11:24
2014
2014.03.02.

Göcsej Galopp

55 km 7:17:30
2014.04.26. Sárvár 24 óra 172,151 km 24:00:00
2014.05.10. Terep Százas 104,6 km 15:45:36
2014.05.17. Békéscsaba-Arad (1.nap) 100 km 11:30:40
2014.05.18. Békéscsaba-Arad (2.nap) 100 km 13:17:38
2014.05.17-18. Békéscsaba-Arad - Békéscsaba 200 km 24:48:18
2014.05.31. Ultrabalaton 212 km 212 km 31:29:21
2014.06.08. Keszthelyi Kilometerek 42,195 km 4:12:47
2014.06.13. Kazinczy - Széphalom 50 57,2 km 10:03:00
2014.06.27. Lavaredo Ultra Trail 119 km 28:22:01
2014.08.16. Korintosz.hu_Baja-Szekszárd 81 km 8:54:47
2014.12.31. Egerszegi Hegyi Maraton 41,1 km 5:03:40
2013
2013.03.03.

Pécs - Harkány

25 km 2:01:19
2013.03.21. Balaton kör (1.nap) 48,2 km 4:06:48
2013.03.22. Balaton kör (2.nap) 52,9 km 4:56:47
2013.03.23. Balaton kör (3.nap) 43,6 km 3:49:11
2013.03.24. Balaton kör (4.nap) 50,7 km 5:04:42
2013.03.21-24 Balaton kör 195,4 km 17:57:36
2013.04.06. Kisbér 100 km 10:27:53
2013.04.28-29. Sárvár 24 óra 109,277 km 13:34:51
2013.05.19. Keszthely Kilóméterek 42,195 km 3:38:38
2013.06.01. Ultrabalaton 212 km 121,5 km 14:23:17
2013.08.17. Baja-Zombor 61 km 5:47:37
2013.09.27. Spartathlon 246 km 106 km 13:20:00
2013.12.31. Egerszegi Hegyi Maraton 41,1 km 4:45:01
2012
2012.04.14. Kisbér 100 km 12:18:03
2012.04.22. Mátrabérc Trail 58,2 km 10:05:33
2012.05.12. Terep Százas 100,2 km 16:28:00
2012.05.19. Kinizsi Százas 100 km 16:53:58
2012.05.26.   Tanúhegyek 48,8 km 6:40:49
2012.05.27. Keszthelyi Kilometerek 42,195 km 4:32:12
2012.06.02. Mátra 115 124 km 26:13:00
2012.06.30. Ultrabalaton 212 km 92 km 13:15:00
2012.07.21. Budapest Terep Ultra Kupa 86 km 12:47:47
2012.08.18. Zombor-Baja 61 km 6:07:04
2012.09.08. Balatonalmádi 6 óra 62,6 km 6:00:00
2012.09.28. Spartathlon 246 km 65 km 7:41:00
2012.10.07. Kis-Balaton kör 34,56 km 3:09:20
2012.11.03. Piros 85 terepfutás 89 km 13:35:10
2012.11.24. Tanúhegyek nyomában 50,9 km 7:25:00
2011
2011.04.16.

Sárvár 24 óra

172 km 24:00:00
2011.06.25. Ultrabalaton 212 km 25:54:22
2011.09.30. Spartathlon 246 km 91 km 11:05:00
2010
2010.01.30. Téli Mátra 40,5 km 7:12:04
2010.03.18. Balaton kör (1.nap) 46,7 km 4:10:35
2010.03.19. Balaton kör (2.nap) 52,9 km 5:02:57
2010.03.20. Balaton kör (3.nap) 43,6 km 3:54:28
2010.03.21. Balaton kör (4.nap) 52,2 km 5:01:28
2010.03.18-21. Balaton kör 195,4 km 18:09:28
2010.03.27. Veszprém 6 óra 63,5 km 6:00:00
2010.04.03 Thury György túra 31 km 3:24:23
2010.04.10. Kisbér 100 km 10:49:48
2010.04.24. Sárvár 24 óra 164,23 km 24:00:00
2010.05.15. Terep Százas 75 km 11:44:00
2010.05.23.

Tanúhegyek

49 km 6:46:30
2010.05.30. Keszthelyi Kilométerek 42,195 km 4:04:42
2010.06.19. Ultrabalaton 212 km 30:46:21
2010.07.31. Swissalpine Davos 78,5 km 10:10:37
2010.08.29 Velencei-tó kör 56 km 5:33:53
2010.09.11. Balatonalmádi 12 óra 42,29 km 4:14:00
2010.09.24. Spartathlon 246 km 97,1 km 12:00:00
2010.11.27. Tanúhegyek nyomában 44,72 km 7:05:53
2010.12.31. Egerszegi Hegyi Maraton 41,5 km 4:29:00
2009
2009.03.01. Göcsej Galopp 55 km 7:13:58
2009.03.19. Balaton kör (1.nap) 46,8 km 4:34:08
2009.03.20. Balaton kör (2.nap) 52,9 km 5:09:34
2009.03.21. Balaton kör (3.nap) 43,1 km 4:10:31
2009.03.22. Balaton kör (4.nap) 51,7 km 5:06:37
2009.03.19-22. Balaton kör 194,5 km 19:00:50
2009.04.04. Kisbér

100 km

12:23:02
2009.04.25. Sárvár 24 óra 124 km 24:00:00
2009.05.23. Békéscsaba-Arad (1.nap) 103,8 km 11:36:00
2009.05.24. Békéscsaba-Arad (2.nap) 43,4 km 5:00:00
2009.0523-24. Békéscsaba-Arad 205 km 147,2 km 16:36:00
2009.06.07. Keszthelyi Kilométerek 42,195 km 3:47:56
2009.06.20 Ultrabalaton 212 km 30:40:00
2009.07.11 Wörschach (AUT) 24 óra 102,245 km 12:35:25
2009.08.29. Velencei-tó kör 54 km 5:14:36
2009.09.12. Balatonalmádi 6 óra 30 km 2:47:04
2009.09.25. Spartathlon 246 km 81 km 9:45:00
2009.11.28. Tanúhegyek nyomában 42,3 km 6:34:52
2009.11.29.

Haláp 30

31 km 4:34:03
2009.12.31. Egerszegi Hegyi Maraton 41,5 km 4:14:40
2008
2008.01.26 Téli Mátra 39,6 km 6:10:00
2008.03.14. Duna menti (1.nap) 52 km 5:25:46
2008.03.15. Duna menti (2.nap) 56 km 6:28:33
2008.03.16. Duna menti (3.nap) 42 km 4:24:07
2008.03.14-16. Duna menti 150 km 16:18:26
2008.03.27. BSI Balaton kör (1. nap) 46,6 km 4:55:37
2008.03.28. BSI Balaton kör (2. nap) 52,9 km 5:46:5
2008.03.29. BSI Balaton kör (3. nap) 43,6 km 4:27:12
2008.03.30. BSI Balaton kör (4. nap) 52,2 km 5:57:17
2008.03.27-30. BSI Balaton kör 195,3 km 21:06:11
2008.04.05. Kisbér 100 km 12:54:55
2008.05.03. Sárvár 24 óra 168,3 km 24:00:00
2008.05.11. Tanúhegyek 50 53,82 km 8:07:13
2008.05.24. Terep Százas 100 km 14:45:14
2008.05.31. Tisza-tó kör 70 km 8:09:38
2008.06.01. Keszthelyi Kilométerek 42,195 km 4:57:17
2008.06.21. Ultrabalaton 212 km 121,7 km 18:45:00
2008.06.26. Balaton kör (1.nap) 56 km 6:40:17
2008.06.27. Balaton kör (2.nap) 32 km 3:43:46
2008.06.28. Balaton kör (3.nap) 52 km 6:24:22
2008.06.29. Balaton kör (4.nap) 60 km 8:17:00
2008.06.26-29. Balaton kör 200 km 25:05:25
2008.07.19. Fertő-tó kör (1.nap) 57 km 6:26:14
2008.07.20. Fertő-tó kör (2.nap) 60 km 7:25:28
2008.07.19-20. Fertő-tó kör 117 km 13:41:42
2008.08.30. Csákvár 12 óra 94,897 km 12:00:00
2008.10.19. Bécs-Budapest (1. nap) 92 km 10:00:00
2008.10.20. Bécs-Budapest (2. nap) 83,5 km 9:36:01
2008.10.21. Bécs-Budapest (3. nap) 63,4 km 6:55:05
2008.10.22. Bécs-Budapest (4. nap) 59,7 km 6:44:17
2008.10.23. Bécs-Budapest (5. nap) 21,095 km 2:17:26
2008.10.19-23. Bécs-Pozsony-Budapest 319,7 km 35:33:15
2008.11.16. Balaton Félmaraton 21,095 km 1:43:51
2008.11.29. Tanúhegyek 42,3 km 6:31:30
2008.12.31. Egerszegi Hegyi Maraton 41,5 km 4:27:19
2007
2007.03.17 Párkány-Vác 55,5 km 5:59:52
2007.05.06. Hegyi Félmaraton (Budapest) 21,095 km 2:41:08
2007.05.26. Tisza-tó kör 70 km 9:21:56
2007.06.03. K&H Félmaraton váltó 14 km 1:12:53
2007.06.21. Balaton kör (1.nap) 56 km 8:51:15
2007.06.22. Balaton kör (2.nap) 33 km 3:56:44
2007.06.23. Balaton kör (3.nap) 51 km 6:25:25
2007.06.24. Balaton kör (4.nap) 60 km 8:02:00
2007.06.21-24. Balaton kör 200 km 26:15:24
2007.07.08. Fertő-tó kör (1.nap) 57 km 7:10:33
2007.07.09. Fertő-tó kör (2.nap) 65 km 8:22:28
2007.07.08-09. Fertő-tó kör 112 km 15:33:01
2007.09.08. Csákvár 12 óra 95,197 km 12:00:00
2007.09.30. Budapest Maraton 42,195 km 4:21:56
2007.10.14. Kis-Balaton kör 37 km 3:45:03
2007.10.19. Bécs-Budapest (1. nap) 90,2 km 11:00:00
2007.10.20. Bécs-Budapest (2. nap) 84 km 10:21:03
2007.10.21. Bécs-Budapest (3. nap) 63,7 km 7:22:41
2007.10.22. Bécs-Budapest (4. nap) 39,7 km 5:5:15
2007.10.23. Bécs-Budapest (5. nap) 21,095 km 2:29:47
2007.10.19-23. Bécs-Pozsony-Budapest 298,7 km 36:18:46
2007.12.31. Egerszegi Hegyi Maraton 41 km 5:09:43
2006
2006.10.15.

Budapest Maraton

42,195 km 4:58:27
2006.11.17. Balaton Maraton Pár (1. rész) 10,54875 km 0:52:30
2006.11.18. Balaton Maraton Pár (2. rész) 7,0325 km 0:34:43
2006.11.19. Balaton Maraton Pár (3. rész) 7,0325 km 0:34:44
2006.11.17-19. Balaton Maraton Pár 24,61375 km 2:01:57