Edzés statisztika (km)

2021. év

Január Február Március Április Május Június
53. 38 05. 100 09. 72 13. 45 18. 80 22. 82
01. 105 06. 110 10. 181 14. 77 19. 89 23. 103
02. 120 07. 120 11. 25 15. 15 20. 98 24. 110
03. 130 08. 119 12. 62 16. 50 21. 84 25. 99
04. 145 09. 0 13. 28 17. 42 22. 13 26. 49
538 km 449 km 369 km 229 km 364 km 443 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
26. 66 31. 120 35. 85 40. 107 44. 0 48. 12
27. 127 32. 135 36. 115 41. 42 45. 8 50. 0
28. 120 33. 149 37. 76 42. 0 46. 0 51. 0
29. 44 34. 158 38. 176 43. 0 47. 8 52. 0
30. 123 35. 45 39. 0 44. 16 48. 8 01. 0
480 km 606 km 453 km 149 km 32 km 12 km


2020. év

Január Február Március Április Május Június
01. 40 05. 0 10. 215 14. 48 18. 84 23. 143
02. 196 06. 0 11. 43 15. 132 19. 200 24. 158
03. 0 07. 80 12. 111 16. 154 20. 140 25. 172
04. 82 08. 90 13. 119 17. 128 21. 170 26. 193
05. 36 09. 96 14. 33 18. 86 22. 197 27. 37
354 km 266 km 521 km 548 km 791 km 702 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 70 31. 60 36. 92 40. 108 45. 70 49. 20
28. 170 32. 178 37. 118 41. 0 46. 0 50. 20
29. 198 33. 120 38. 67 42. 64 47. 21 51. 65
30. 109 34. 159 39. 50 43. 75 48. 0 52. 78
31. 109 35. 200 40. 19 44. 89 49. 10 01. 51
655 km 729 km 334 km 336 km 101 km 233 km

 

2019. év

Január Február Március Április Május Június
01. 79 05. 63 09. 44 13. 0 18. 62 22. 24
02. 77 06. 64 10. 58 14. 117 19. 160 23. 91
03. 181 07. 74 11. 121 15. 86 20. 21 24. 30
04. 32 08. 88 12. 68 16. 88 21. 55 25. 75
05. 38 09. 28 13. 92 17. 87 22. 44 26. 69
407 km 318 km 383 km 378 km 329 km 296 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
26. 0 31. 86 36. 39 40. 97 45. 85 49. 100
27. 69 32. 71 37. 82 41. 110 46. 36 50. 78
28. 73 33. 85 38. 95 42. 173 47. 80 51. 110
29. 67 34. 63 39. 116 43. 10 48. 98 52. 137
30. 74 35. 130 40. 12 44. 39 49. 0 01. 20
307 km 410 km 344 km 429 km 299 km 445 km


2018. év

Január Február Március Április Május Június
01. 72 05. 113 09. 55 13. 31 18. 93 22. 48
02. 31 06. 70 10. 62 14. 48 19. 51 23. 81
03. 24 07. 58 11. 64 15. 82 20. 148 24. 80
04. 63 08. 111 12. 74 16. 68 21. 56 25. 147
05. 10 09. - 13. 112 17. 66 22. 26 26. 25
200 km 352 km 367 km 302 km 374 km 381 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
26. 15 31. 160 35. 0 40. 108 44. 0 48. 21
27. 82 32. 111 36. 18 41. 41 45. 32 49. 61
28. 114 33. 124 37. 77 42. 0 46. 47 50. 68
29. 130 34. 80 38. 95 43. 31 47. 67 51. 65
30. 100 35. 186 39. 185 44. 0 48. 39 52. 70
461 km 641 km 375 km 180 km 185 km 284 km

 

2017. év

Január Február Március Április Május Június
53. 7 05. 25 09. 52 13. 27 18. 104 22. 59
01. 80 06. 66 10. 63 14. 79 19. 89 23. 62
02. 103 07. 81 11. 65 15. 217 20. 194 24. 69
03. 125 08. 73 12. 202 16. 80 21. 62 25. 72
04. 157 09. 8 13. 27 17. 86 22. 31 26. 46
482 km 241 km 409 km 489 km 480 km 308 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
26. 33 31. 54 35. 45 40. 124 44. 44 48. 43
27. 89 32. 60 36. 10 41. 72 45. 66 49. 56
28. 15 33. 59 37. 12 42. 76 46. 70 50. 57
29. 38 34. 61 38. 70 43. 120 47. 92 51. 0
30. 47 35. 25 39. 268 44. 9 48. 20 52. 39
222 km 259 km 405 km 401 km 292 km 195 km

 

2016. év

Január Február Március Április Május Június
53. 36 05. 63 09. 136 13. 32 18.  137 22. 127
01. 100 06. 144 10. 90 14. 100 19. 125 23. 0
02. 112 07. 110 11. 215 15. 116 20. 101 24. 233
03. 137 08. 141 12. 44 16. 149 21. 258 25. 12
04. 138 09. 24 13. 48 17. 109 22. 0 26. 21
523 km 482 km 533 km 506 km 621 km 393 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
26. 0 31. 120 35. 27 39. 0 44.   0 48. 28
27. 80 32. 140 36. 81 40. 0 45. 40 49. 0
28. 101 33. 44 37. 122 41. 14 46. 39 50. 0
29. 139 34. 5 38. 46 42. 10 47. 35 51. 81
30. 104 35. 18 39. 164 43. 40 48. 18 52. 34
424 km 327 km 440 km 64 km 132 km 143 km

 

2015. év

Január Február Március Április Május Június
01. 50 05. 25 10. 164 14. 32 18.   27 23. 33
02. 135 06. 110 11. 100 15. 50 19. 137 24. 84
03. 150 07. 102 12. 210 16. 0 20. 48 25. 113
04. 100 08. 15 13. 54 17. 59 21. 132 26. 140
05. 80 09. 0 14. 34 18. 41 22. 237 27. 49
515 km 252 km 562 km 182 km 581 km 419 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 125 31. 50 36. 130 40. 0 45.   0 49. 50
28. 139 32. 195 37. 98 41. 37 46. 10 50. 75
29. 168 33. 236 38. 212 42. 58 47. 10 51. 46
30. 191 34. 180 39. 0 43. 36 48. 31 52. 52
31. 104 35. 170 40. 10 44. 113 49. 11 53. 42
727 km 849 km 422 km 254 km 62 km 265 km

 

2014. év

Január Február Március Április Május Június
01. 48 05. 0 09. 55 14. 140 18.   0 22. 0
02. 103 06. 10 10. 89 15. 160 19. 136 23. 58
03. 116 07. 76 11. 110 16. 180 20. 224 24. 69
04. 150 08. 0 12. 75 17. 198 21. 49 25. 20
05. 20 09. 44 13. 116 18. 82 22. 224 26. 134
437 km 130 km 461 km 688 km 709 km 281 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 10 31. 22 36. 5 40. 35 44.   22 49. 130
28. 13 32. 70 37. 42 41. 51 45. 10 50. 98
29. 3 33. 122 38. 14 42. 57 46. 58 51. 115
30. 14 34. 18 39. 10 43. 66 47. 100 52. 138
31. 28 35. 28 40. 10 44. 32 48. 115 01. 50
68 km 260 km 81 km 251 km 305 km 531 km

 

2013. év

Január Február Március Április Május Június
01. 135 05. 53 09. 98 14. 148 18.   77 22. 122
02. 140 06. 167 10. 104 15. 151 19. 78 23. 84
03. 209 07. 218 11. 120 16. 73 20. 78 24. 140
04. 111 08. 148 12. 223 17. 140 21. 91 25. 169
05. 105 09. 72 13. 123 18. 10 22. 44 26. 145
700 km 658 km 668 km 522 km 369 km 660 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 196 31. 118 36. 166 40. 25 44.   50 49. 84
28. 170 32. 150 37. 133 41. 35 45. 0 50. 70
29. 150 33. 234 38. 72 42. 63 46. 0 51. 88
30. 160 34. 234 39. 126 43. 59 47. 20 52. 110
31. 103 35. 110 40. 0 44. 14 48. 63 01. 53
779 km 847 km 498 km 196 km 133 km 405 km

 

2012. év

Január Február Március Április Május Június
01. 0 05. 5 09. 45 14. 115 18. 105 22. 124
02. 0 06. 14 10. 63 15. 140 19. 130 23. 74
03. 0 07. 25 11. 106 16. 153 20. 143 24. 83
04. 0 08. 39 12. 114 17.

77

21. 128 25. 124
05. 0 09. 22 13. 95 18. 0 22. 17 26. 134
0 km 105 km 423 km 485 km 523 km 539 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 71 31. 157 36. 138 40. 62 44. 104 48. 50
28. 110 32. 141 37. 115 41. 55 45. 88 49. 123
29. 156 33. 174 38. 75 42. 131 46. 119 50. 56
30. 145 34. 100 39. 85 43. 55 47. 144 51. 151
31. 26 35. 84 40. 0 44. 24 48. 68 52. 207
508 km 656 km 413 km 327 km 523 km 587 km

 

2011. év

Január Február Március Április Május Június
01. 36 05. 85 09. 129 13. 58 18. 185 22. 128
02. 79 06. 110 10. 111 14. 86 19. 132 23. 176
03. 86 07. 115 11. 135 15. 202 20. 170 24. 159
04. 104 08. 88 12. 69 16. 58 21. 204 25. 256
05. 13 09. 0 13. 20 17. 113 22. 39 26. 31
318 km 398 km 464 km 517 km 730 km 750 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
26. 31 31. 170 35. 128 40. 0 45. 0 49. 0
27. 144 32. 227 36. 143 41. 0 46. 0 50. 0
28. 170 33. 157 37. 158 42. 0 47. 0 51. 0
29. 200 34. 200 38. 77 43. 0 48. 0 52. 0
30. 156 35. 118 39. 118 44. 0 49. 0 01. 0
711 km 872 km 624 km 0 km 0 km 0 km

 

2010. év

Január Február Március Április Május Június
53. 76 05. 172 09. 159 13. 127 17. 28 22. 164
01. 118 06. 163 10. 193 14. 130 18. 85 23. 100
02. 137 07. 186 11. 205 15. 201 19. 91 24. 238
03. 150 08. 192 12. 110 16. 194 20. 119 25. 0
04. 130 09. 0 13. 48 17. 5 21. 67 26. 45
611 km 712 km 715 km 657 km 415 km 522 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
26. 150 31. 244 35. 57 40. 37 44. 49 48. 27
27. 212 32. 151 36. 88 41. 13 45. 55 49. 50
28. 141 33. 151 37. 87 42. 58 46. 86 50. 25
29. 90 34. 172 38. 104 43. 68 47. 102 51. 59
30. 88 35. 12 39. 0 44. 0 48. 24 52. 62
680 km 729 km 336 km 176 km 318 km 222 km

 

2009. év

Január Február Március Április Május Június
01. 40 05. 0 09. 0 14. 107 18. 0 22. 0
02. 90 06. 135 10. 115 15. 50 19. 145 23. 107
03. 85 07. 145 11. 100 16. 130 20. 180 24. 155
04. 140 08. 91 12. 200 17. 159 21. 202 25. 248
05. 85 09. 90 13. 55 18. 40 22. 141 26. 22
440 km 461 km 470 km 486 km 668 km 532 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 85 31. 0 36. 202 40. 0 45. 76 49. 0
28. 139 32. 111 37. 50 41. 0 46. 20 50. 75
29. 97 33. 147 38. 45 42. 0 47. 10 51. 55
30. 40 34. 144 39. 86 43. 21 48. 100 52. 124
31. 172 35. 241 40. 7 44. 65 49. 87 01. 87
533 km 643 km 390 km 86 km 293 km 341 km

 

2008. év

Január Február Március Április Május Június
01. 110 05. 0 09. 0 14. 105 18. 0 22. 0
02. 90 06. 117 10. 64 15. 80 19. 79 23. 82
03. 118 07. 85 11. 165 16. 66 20. 45 24. 124
04. 84 08. 42 12. 20 17. 110 21. 130 25. 157
05. 120 09. 33 13. 215 18. 203 22. 152 26. 200
522 km 277 km 464 km 564 km 406 km 563 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 15 31. 0 36. 70 40. 0 45. 125 49. 0
28. 81 32. 49 37. 90 41. 90 46. 63 50. 30
29. 117 33. 131 38. 90 42. 112 47. 0 51. 81
30. 16 34. 153 39. 165 43. 228 48. 102 52. 105
31. 81 35. 145 40. 167 44. 61 49. 15 01. 52
310 km 478 km 582 km 491 km 305 km 268 km

 

2007. év

Január Február Március Április Május Június
01. 88 05. 43 09. 0 14. 108 18. 0 22. 0
02. 99 06. 140 10. 45 15. 97 19. 64 23. 64
03. 114 07. 71 11. 111 16. 32 20. 97 24. 63
04. 98 08. 27 12. 83 17. 0 21. 88 25. 200
05. 43 09. 99 13. 86 18. 30 22. 32 26. 15
442 km 380 km 325 km 267 km 281 km 342 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 81 31. 0 36. 103 40. 0 45. 14 49. 0
28. 205 32. 146 37. 18 41. 71 46. 20 50. 56
29. 68 33. 37 38. 16 42. 238 47. 20 51. 4
30. 89 34. 116 39. 54 43. 61 48. 40 52. 132
31. 122 35. 124 40. 63 44. 58 49. 0 01. 41
565 km 423 km 254 km 428 km 188 km 233 km

 

2006. év

Január Február Március Április Május Június
01. 0 05. 0 09. 0 14. 18 18. 0 22. 0
02. 8 06. 27 10. 49 15. 12 19. 56 23. 75
03. 30 07. 24 11. 20 16. 18 20. 69 24. 72
04. 30 08. 36 12. 0 17. 43 21. 9 25. 54
05. 45 09. 7 13. 5 18. 60 22. 35 26. 41
113 km 94 km 74 km 151 km 169 km 242 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 30 31. 0 36. 61 40. 0 45. 50 49. 0
28. 0 32. 84 37. 39 41. 37 46. 58 50. 59
29. 26 33. 93 38. 72 42. 72 47. 37 51. 74
30. 29 34. 87 39. 21 43. 18 48. 45 52. 79
31. 59 35. 56 40. 36 44. 38 49. 64 01. 68
144 km 320 km 229 km 165 km 254 km 280 km

 

2005. év

Január Február Március Április Május Június
01. 0 05. 0 09. 0 14. 15 18. 0 22. 0
02. 3 06. 0 10. 0 15. 9 19. 12 23. 0
03. 14 07. 3 11. 0 16. 14 20. 0 24. 0
04. 9 08. 0 12. 6 17. 9 21. 0 25. 4
05. 0 09. 0 13. 15 18. 9 22. 3 26. 23
26 km 3 km 21 km 47 km 15 km 27 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 21 31. 0 36. 36 40. 0 45. 44 49. 0
28. 24 32. 0 37. 42 41. 72 46. 22 50. 0
29. 25 33. 11 38. 68 42. 47 47. 17 51. 3
30. 26 34. 24 39. 63 43. 41 48. 18 52. 31
31. 8 35. 35 40. 48 44. 25 49. 9 01. 2
104 km 70 km 257 km 185 km 110 km 36 km

 

2004. év

Január Február Március Április Május Június
01. 0 05. 0 09. 0 14. 12 18. 0 22. 0
02. 0 06. 3 10. 23 15. 8 19. 12 23. 1
03. 4 07. 0 11. 12 16. 20 20. 0 24. 0
04. 8 08. 16 12. 4 17. 12 21. 4 25. 0
05. 0 09. 0 13. 16 18. 16 22. 0 26. 8
12 km 19 km 55 km 68 km 16 km 9 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 8 31. 0 36. 39 40. 0 45. 0 49. 0
28. 16 32. 12 37. 36 41. 3 46. 0 50. 0
29. 0 33. 16 38. 36 42. 9 47. 0 51. 0
30. 0 34. 0 39. 27 43. 0 48. 0 52. 3
31. 0 35. 39 40. 11 44. 9 49. 0 01. 3
24 km 67 km 149 km 21 km 0 km 6 km

 

2003. év

Január Február Március Április Május Június
01. 0 05. 0 09. 0 14. 0 18. 0 22. 0
02. 0 06. 16 10. 8 15. 0 19. 4 23. 0
03. 0 07. 12 11. 8 16. 12 20. 8 24. 7
04. 12 08. 16 12. 4 17. 12 21. 12 25. 0
05. 20 09. 16 13. 16 18. 0 22. 0 26. 8
32 km 60 km 36 km 24 km 24 km 15 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 8 31. 0 36. 20 40. 0 45. 4 49. 0
28. 0 32. 0 37. 16 41. 0 46. 4 50. 0
29. 12 33. 0 38. 0 42. 0 47. 0 51. 0
30. 0 34. 4 39. 0 43. 0 48. 0 52. 0
31. 0 35. 8 40. 0 44. 16 49. 0 01. 0
20 km 12 km 36 km 16 km 8 km 0 km

 

2002. év

Január Február Március Április Május Június
01. 0 05. 0 09. 0 14. 0 18. 0 22. 0
02. 0 06. 0 10. 0 15. 0 19. 0 23. 8
03. 0 07. 0 11. 4 16. 0 20. 2 24. 0
04. 0 08. 0 12. 0 17. 0 21. 20 25. 0
05. 0 09. 0 13. 2 18. 0 22. 4 26. 0
0 km 0 km 6 km 0 km 26 km 8 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 0 31. 0 36. 8 40. 0 45. 0 49. 0
28. 0 32. 8 37. 4 41. 8 46. 0 50. 0
29. 16 33. 0 38. 8 42. 0 47. 0 51. 0
30. 4 34. 4 39. 0 43. 4 48. 0 52. 0
31. 4 35. 12 40. 12 44. 0 49. 0 01. 0
24 km 24 km 32 km 12 km 0 km 0 km

 

2001. év

Január Február Március Április Május Június
01. 0 05. 0 09. 0 14. 0 18. 0 22. 0
02. 0 06. 0 10. 0 15. 0 19. 8 23. 2
03. 0 07. 0 11. 0 16. 0 20. 5 24. 6
04. 0 08. 0 12. 0 17. 0 21. 8 25. 20
05. 0 09. 0 13. 0 18. 7 22. 0 26. 20
0 km 0 km ... km 7 km 21 km 48 km

 

Július Augusztus Szeptember Október November December
27. 20 31. 0 36. 16 40. 0 45. 24 49. 0
28. 16 32. 0 37. 4 41. 8 46. 8 50. 0
29. 20 33. 4 38. 12 42. 16 47. 12 51. 0
30. 20 34. 0 39. 4 43. 12 48. 8 52. 0
31. 0 35. 24 40. 20 44. 12 49. 0 01. 0
76 km 28 km 56 km 48 km 52 km 0 km